Основная Информация.
Модель №.
Letong1511
Обработка Поверхности
Песок Blast
Шероховатость поверхности
Ra0.2
Стандарт
ASTM
Сертификация
CE, RoHS, ISO 9001: 2008, sgs
лечение лица
дробеструйная окраска
Транспортная Упаковка
PP Bag+Carton+Crate
Характеристики
0.2kg-11 ton
Торговая Марка
Letong
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
1000000/Year
Описание Товара
| Pecification | В зависимости от клиента или образец чертежа. | |
| Вес корпуса | 0.1KG-3Т | |
| Стандартный литой детали | ISO, DIN, Айси, ASTM, BS, JIS и т.д. | |
| Литая деталь терпимости | CT7-CT8. | |
| Шероховатость поверхности | Ra0,05-RA50. | |
| Термообработки | Нормализации, отжига, Quenching, смягчении и т.д. | |
| Материал корпуса | Высококачественный ковкое железо (QT1050-6)/(QT800-5)/(QT600-5), серого чугуна, нержавеющая сталь, углеродистая сталь. | |
| Литой детали процесса | литье в песчаные формы | Утюг с покрытием на основе песка |
| Песок с покрытием | ||
| Глина песок | ||
| Пластмассовый песка | ||
| прецизионное литье | ||
| Потеряно из пеноматериала литой детали | ||
| Вакуумный процесса литья | ||
| Подготовка поверхности | Пескоструйная обработка песка, Лист, оцинкованных, Spray-Paint, пассивирования,полировка,электрофореза, , обработки и т.д. | |
| Осмотр оборудования | Испытательное оборудование: анализатор спектра, болты с шестигранной головкой ШМ, жесткость испытательного оборудования, проверка натяжения машины, E-покрытие тестирование оборудования, металлоскоп. | |
| Размер инспекционной | Измерения координат машины (CMM),суппорты, высотомер, микрометра суппорты, внутри раздвижного калибра, угол наклона и R манометр,индивидуальные манометр и т.д. | |
| Внесение продукта | Наша продукция широко используется во многих отраслях, таких как автомобиль, грузовик, поезд, ж/д, оборудование для фитнеса, сельскохозяйственной техники, добыча полезных ископаемых, нефти и газа, инженерного оборудования, судостроения, строительных и других энергетического оборудования. | |
| Образец производственного цикла | 30-45 рабочих дней. | |























