Основная Информация.
Модель №.
FHG270
мощность
45 квт
размеры машины
5.96*1.56*1.94m
Транспортная Упаковка
Nude Packing
Характеристики
18CBM
Торговая Марка
FUHONG
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8477101090
Производственная Мощность
50set/Month
Описание Товара
Параметр машины
| ПУНКТ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | FHG270 | |||
| Блок впрыска | Диаметр винта | мм | 50 | 55 | 60 |
| Соотношение L/D. винта | Л/Г | 24 | 21.8 | 20 | |
| Объем впрыска | см3 | 536 | 648 | 770 | |
| Вес впрыска | g | 487 | 590 | 700 | |
| Скорость впрыска | г/с. | 187 | 227 | 270 | |
| Давление впрыска | МПа | 241 | 199 | 168 | |
| Скорость шнека | r/мин | 0-180 | |||
| Зажимное устройство | Усилие зажима | КН | 2700 | ||
| Ход открытия | мм | 550 | |||
| Толщина пресс-формы (мин.-макс.) | мм | 250-620 | |||
| Расстояние между стягивными тягивками | мм | 580×580 | |||
| Усилие выталкивателя | КН | 70 | |||
| Ход выталкивателя | мм | 142 | |||
| Другие | Давление насоса | МПа | 16 | ||
| Мощность двигателя | КВТ | 30 | |||
| Мощность нагрева | КВТ | 15 | |||
| Размер машины | м | 5.96×1.56×1.91 | |||
| Масса машины | Тонна | 7.8 | |||






