Основная Информация.
Описание Товара
Пластмассовые игрушки бумагоделательной машины шаровой опоры рычага подвески
Технические характеристики
Специальный механизм главного для использования пластиковой продукции мяч, пластмассовых материалов
- PE,ПП,EVA и т.д.
Морскому праву МАШИНЫ ШАРОВОЙ ОПОРЫ РЫЧАГА ПОДВЕСКИ
Эта машина - Специальные машины , основной является использование для изготовления пластмассовых
Шарик(PE,ПП,EVA и т.д.), нет отверстия на поверхности,но воздух в мяч.
Мы используем японские YUEKEN компонентов гидравлической системы,inver TAWAIN дельта
Сетевой контроллер,weinview большой сенсорный экран, чтобы машина очень стабильной и надежной
Параметры каждой части
Технические параметры | ||
Технические характеристики |
| TCB60Series |
Материал |
| PE,PP,….. |
Максимальная емкость емкость | L | 5 |
Количество умирают | Установить | 1 |
Выход (Сухой цикл) | Pc/ч | 850 |
Машина размер(L № W № H) | М | 2.95x1.9x2.6 |
Общий вес | Тонн | 4/4.5 |
Блок зажима |
| TCB60Series |
Усилие зажима | Кн | 65-70 |
Ход открытия с неподвижной плиты | Мм | 188-538 |
Размер плиты | Мм | 338 x430 |
Максимальный размер пресс-формы(W № H) | Мм | 360x450 |
Толщина пресс-форм | Мм | 190-320 |
Питание |
| TCB60Series |
Max диск | Квт | 20.5 |
Общая мощность | Квт | 34 |
Винт для питания вентилятора | Квт | 0,48 |
Давление воздуха | Мпа | 0,7 |
Расход воздуха | М³/мин | 0.9 |
Среднее потребление энергии | Квт | 12,5 |
Блок экструдера |
| TCB60Series |
Винт диаметром | Мм | 60 |
Винт L/D соотношение | L/D | 25 |
Plasticising потенциала | Кг/ч | 60 |
Количество зон нагрева | Зоны | 3 |
Цепь питания элемента подогрева экструдера | Квт | 8.8 |
Мощность при движении экструдера | Квт | 15 |
Умирают |
| TCB60Series |
Количество зон нагрева | Зоны | 2---3 |
Мощность нагрева штампов | Квт | 4.7 |
Max умереть - диаметр пальца | Мм | 150 |
Расстояние до центра двойных умирают | Мм | *** |
Расстояние от центра tetra кристалл | Мм | *** |
гидравлическая система |
| TCB60Series |
1 номинального давления | Мпа | 14 |
1 Номинальная мощность потока | Л/МИН | 10 |
2 номинального давления | Мпа | 6 |
2 Номинальная мощность потока | Л/МИН | 65 |
Мощность привода гидравлического насоса | Квт | 5.5 |
Upward-Downward основания |
| TCB60Series |
Вверх-Вниз расстояние | Мм | 300 |
Скорость вверх-вниз | Мм/мин | 30 |
Источник питания |
| TCB60Series |
Напряжение питания | V | 380/50ГЦ |
Кривая напряжения выше допустимых пределов | % | ±5 |




