Основная Информация.
Тип интерфейса
                                     AC / DC
                                 Сертификация
                                     UL
                                 Марка
                                     уинстон
                                 Транспортная Упаковка
                                     PE Bag+Carton Box
                                 Характеристики
                                     OEM
                                 Торговая Марка
                                     WinSton
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     39172100
                                 Производственная Мощность
                                     1000000/ Month
                                 Описание Товара
 
   

 
   |          Описание продукта          |          Литье под давлением из пластика ODM          | 
|          Пластмассовые материалы:          |          PS, ABS, PP, ПВХ, PMMA, ПБТ, ПК, POM, PA66, PA6, PBT+GF, PC/ABS, PEEK, HDPE, TPU, ПЭТ, ППП и т. д.          | 
|          Стандарт:          |          ISO9001:2008          | 
|          Другие материалы:          |          Резина, резина Slilconce, LSR, алюминий, цинк, медь...металл... и т.д.          | 
|          Качество:          |          Стандарт Roshi и SGS          | 
|          Функция:          |          Без маркировки и без вспышки          | 
|          Размер:          |          В соответствии с двухмерным чертежами          | 
|          Цвет,количество,Цена за единицу,Стоимость инструмента,Размер инструмента:          |          Которые будут обсуждаться          | 
|          Пакет:          |          Стандартный экспортированный деревянный ящик упакован, процесс фумигации (по требованию)          | 
|          Время изготовления пресс-формы:          |          T1, 15-25 рабочих дней, отчет о измерении части (по необходимости).          | 
|          Страна экспорта:          |          Европа, Япония, Америка, Австралия, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и т.д.:          | 
|          Опыт:          |          13-летний опыт производства пластмассовых литейных форм и изделий из пластмассы.          | 
|          Которые будут обсуждаться          |          "In-Mold Decoration" (Декорации в пресс-форме), "Injection Mold" (Пресс-форма для литья под давлением), " Литая пресс-форма, термопопламенная пресс-форма, стековая пресс-форма, сменная пресс-форма, пресс-форма с возможностью замены сердечника, Комплекты штампов, пресс-форма для сжатия, пресс-форма для холодной литьелитки LSR и т. д.          | 
|          Основание пресс-формы:          |          Стандарт Hasco, европейский стандарт, Всемирный стандарт          | 
|          Материал основания пресс-формы:          |          LKM, FUTA, HASCO, DME И Т. Д. Или в соответствии с требованиями клиента.          | 
|          Шероховатость поверхности:          |          Текстура (стандарт MT), высокоглянцевая полировка          | 
|          Сталь для гнезд/стержневой плиты:          |          P20, 2311, H13, 2344, Starvax 420, 236, AdC3, S136, 2312, 2379, 2316, 2083, Nak80, 2767 ...и т.д.          | 
|          Горячеканальная система/Холодная система          |          HUSKY, INCOE, YDDO, HASCO, DME, MoldMaster, Masterflow, Mastip, Taiwan-maade бренд и т.д.          | 
|          Срок службы пресс-формы:          |          От 5,000 до 1,000,000 снимков. (В зависимости от условий работы.)          | 
|          Программное обеспечение для проектирования и программирования:          |          CAD, CAM, CAE, PRO-E, UG, Solid works, Moldflow, CATIA.... и т.д.          | 
|          Оборудование:          |          Высокоскоростной ЧПУ, стандартный ЧПУ, EDM, резка проволоки, WEDM, Шлифовальная машина, машина литьевого формования пластмасс для пробного отпрессформы от 50-3000T.          | 




 
   